
Кондиционер Daichi: матовый корпус с глянцевой панелью
Кондиционер Daichi серии MIRACLE INVERTER выделяется не только своим высокими эксплуатационными характеристиками, но и с...
Читать далее →






Артикул: MIR70AVQS1R/MIR70FVS1R
В наличии
134 990 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Дизайнерская сплит-система серии MIRACLE INVERTER создана для ценителей бескомпромиссного комфорта и элегантных интерьерных решений. Внутренний блок чёрного цвета с зеркальной лицевой панелью оснащён фильтром с ионами серебра и функцией 3D-распределения воздушного потока. Технологичный наружный блок обеспечивает стабильную работу на обогрев при температуре от -20°С и на охлаждение при температуре за окном от -15°С.
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 70 |
| Доработка | Без доработки |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | MIRacle Inverter |
| Текстура пластика | Матовый корпус с глянцевой панелью |
| Технология работы | Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Чёрный |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 1050 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.71 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.24 |
| Максимальный ток, А | 13 |
| Осушение, л/ч | 1.8 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,00~1,90~0,42 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.9 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,80~2,10~0,41 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.1 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 8,6 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 9,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,96~7,05~1,85 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,82~6,84~1,83 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7.82 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6.84 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~30 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~53 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1220 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1220 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/42/38/34/31 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение,дБ(А) | 57 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Количество хладагента, кг | 1,11 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 14 |
| Вес нетто, НБ, кг | 40 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1100x222x333 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 920(+70)x380x699 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
Официальный поставщик DAICHI
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе