Сплит-системы DAICHI с адаптацией к любым климатическим условиям
Сплит-системы DAICHI, используя такие решения, как искусственный интеллект и интеллектуальное управление, способны не то...
Читать далее →



Артикул: ICE20AVQS1R-2/ICE20FVS1R-2
В наличии
41 290 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Сплит-система ICE 2 INVERTER – надёжное инверторное решение для охлаждения и обогрева пространства при наружной температуре от -15°С. Минималистичный дизайн внутреннего блока станет украшением любого помещения, а наружный блок выделяется высокой культурой сборки и качеством используемых компонентов.
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 20 |
| Доработка | Без доработки |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | ICE 2 Inverter |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 295 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.6 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.07 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.73 |
| Максимальный ток, А | 2,9 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,30~0,59~0,13 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.59 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,10~0,59~0,08 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.59 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 2,9 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 2,9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,9~2,4~0,6 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,85~2,22~0,3 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.85 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.22 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 500/420/250 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/33/22 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение,дБ(А) | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Количество хладагента, кг | 0,45 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 7.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 21 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 735x190x260 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 710(+70)x293x450 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
Официальный поставщик DAICHI
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе