
Современный дизайн облачного кондиционера Alpha 1_UNL_A DAICHI
Облачные кондиционеры все больше стали пользоваться популярностью. Их технология управления климатом значительно эволю...
Читать далее →





Артикул: A25AVQ1_UNL_A/A25FV1_UNL_A
В наличии
19 000 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Облачный кондиционер с современным дизайном и умным управлением. Управление климатом со смартфона — не новинка для рынка, однако, концепция облачного кондиционера выводит такие устройства на новый уровень качества благодаря встроенным функциям и быстрым командам. Кондиционер с бесшумным режимом работы и комфортным воздухораспределением.
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| ИК пульт управления | В комплекте |
| Наименование | Облачный кондиционер |
| Облачные кондиционеры | Да |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Alpha 1_UNL_A |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип подписки | Unlim |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Flash streamer | Нет |
| Титано-аппатитовый фильтр | Нет |
| Годовое энергопотребление, кВт | 390 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,69 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.69 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,78 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.78 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 500 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/32/30/23 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Количество хладагента, кг | 0,6 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 7.3 |
| Вес нетто, НБ, кг | 25.6 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 708x190x263 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 196(+70)x256x432 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
Официальный поставщик DAICHI
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе