
Бытовая сплит-система DAICHI Carbon Inverter способна обогреть и охладить
Кондиционеры обеспечивают комфортные условия в помещениях в любое время года. Представляем климатическую технику &ndas...
Читать далее →



Артикул: AIR25AVQS1R-1/AIR25FVS1R-1
В наличии
31 190 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Серия AIR inverter с инновационными запатентованными технологиями создает максимальный комфорт в помещении, обеззараживает воздух, благотворно влияет на самочувствие.
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| ИК пульт управления | В комплекте |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | AIR Inverter |
| Текстура пластика | Матовый |
| Технология работы | Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 415 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.1 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.42 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.15 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,55~0,77~0,24 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.77 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,38~0,83~0,24 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.83 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,36~2,63~0,94 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,36 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.63 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,3~2,6~0,94 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.6 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~30 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~53 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 560 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/22 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Количество хладагента, кг | 0,49 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8 |
| Вес нетто, НБ, кг | 22 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 790x192x275 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712(+70)x276x459 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
Официальный поставщик DAICHI
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе